硬件资源
HPC一期
计算资源
| 节点类别 | 节点数量(台) | 主机名 | 单台规格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CPU规格 | GPU规格 | 内存规格 | |||
| CPU | 10 | c-node0* | 2*Intel(R) Xeon(R) Gold 6348 CPU 28C @ 2.60GHz | / | 256GB |
| GPU | 4 | g-node0* | 2*Intel(R) Xeon(R) Gold 6348 CPU 28C @ 2.60GHz | 8 * NVIDIA A30-24GB | 384GB |
| BMCPU | 2 | m-node0* | 4*Intel(R) Xeon(R) Gold 6348H CPU 24C @ 2.60GHz | / | 1.5TB |
存储资源
| 存储类型 | 存储空间 | 文件系统 | 备注 |
|---|---|---|---|
| HDD | 701TB |
HPC二期硬件资源
计算资源
| 节点类别 | 节点数量(台) | 主机名 | 单台规格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CPU规格 | GPU规格 | 内存规格 | |||
| CPU1 | 110 | cpu1-* | 2 * Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358P CPU 32C @ 2.60GHz | / | 512GB |
| CPU2 | 30 | cpu2-* | 2 * Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358P CPU 32C @ 2.60GHz | / | 512GB |
| CPU3 | 20 | cpu3-* | 2 * AMD EPYC 7763 64-Core Processor 2450 64C @ 2.45GHz | / | 512GB |
| GPU1 | 50 | gpu1-* | 2 * Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358P CPU 32C @ 2.60GHz | 8 * NVIDIA A800-SXM4-80GB | 1024GB |
| GPU2 | 10 | gpu2-* | 2 * Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358P CPU 32C @ 2.60GHz | 8 *NVIDIA A800-SXM4-80GB | 2048GB |
| GPU3 | 15 | gpu3-* | 2 * Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358P CPU 32C @ 2.60GHz | 8 * NVIDIA A40-48GB | 1024GB |
| BIGMEM | 6 | bigmem-* | 4 * Intel(R) Xeon(R) Gold 6348H CPU 24C @ 2.30GHz | / | 3TB |
存储资源
| 存储类型 | 存储空间 | 文件系统 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 全闪 | 309T | GPFS EC | 用于提高HPC任务存储IO读写性能,如长时间不使用的数据请迁移到HDD |
| 混闪 | 3.9P | GPFS EC | 用于一般存储读写性能及数据存储 |
HPC二期(国产AI)硬件资源
计算资源
| 节点类别 | 节点数量(台) | 主机名 | 单台规格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CPU规格 | GPU规格 | 内存规格 | |||
| AI推理节点 | 2 | reasoning-* | 2 * kunpeng920-48C @ 2.60GHz | 8 * Atlas 300V Pro | 512GB |
| AI训练节点 | 8 | training-* | 4 * kunpeng920-48C @ 2.60GHz | 8 * Ascend 910 Pro B | 1024GB |
存储资源
| 存储空间 | 文件系统 | 备注 |
|---|---|---|
| 785TB | OceanStor |
HPC三期(ACD)硬件资源
计算资源
| 节点类别 | 节点数量(台) | 主机名 | 单台规格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CPU规格 | GPU规格 | 内存规格 | |||
| ACD | 68 | acd* | / | 8 * GPU(显存80GB) | / |
存储资源
| 存储空间 | 文件系统 | 备注 |
|---|---|---|
| 16P | OceanStor |
HPC EDA硬件资源
计算资源
| 节点类别 | 节点数量(台) | 单台规格 | ||
|---|---|---|---|---|
| CPU规格 | GPU规格 | 内存规格 | ||
| CPU | 10 | 2 * Intel(R) Xeon(R) Gold6338 CPU @ 2.0GHz | / | 1024GB |
| GPU | 4 | 2 * Intel(R) Xeon(R) Gold6338 CPU @ 2.0GHz | 8 * NVIDIA A30-24GB | 512GB |
| BMCPU | 10 | 2 * Intel(R) Xeon(R) Gold6338 CPU @ 2.0GHz | / | 2TB |